ski.obelarus.net

Форум любителей лыжных гонок
Текущее время: 18 апр 2024, 22:25

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Универсиада 2017
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2017, 12:36
Сообщения: 515
Прошёл первый день соревнований. Мужчины бежали 10 км, а девушки 5 км классическим стилем. Белоруский десант был на сей раз представлен весьма многочсленно.

МУЖЧИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 81 3482131 GONTAR Valeriy 1993 RUS 25:12.0 31.22
2 88 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS 25:20.9 +8.9 35.93
3 86 3190298 POUYE Alexandre 1993 FRA 25:33.8 +21.8 42.75
4 67 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 25:49.4 +37.4 51.01
5 71 3670115 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 25:56.1 +44.1 54.55
6 73 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 25:56.2 +44.2 54.61
7 62 3481482 VICHUZHANIN Kirill 1992 RUS 26:13.5 +1:01.5 63.76
8 79 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 26:19.6 +1:07.6 66.99
9 65 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 26:22.0 +1:10.0 68.26
10 56 3481203 BEREZIN Egor 1992 RUS 26:27.5 +1:15.5 71.17
11 68 3670058 MUKHIN Rinat 1994 KAZ 26:29.7 +1:17.7 72.33
11 16 3150317 PSENICKA Jakub 1991 CZE 26:29.7 +1:17.7 72.33
13 78 3190336 SCHWARTZ Louis 1995 FRA 26:31.8 +1:19.8 73.44
14 84 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 26:32.4 +1:20.4 73.76
15 82 3300494 BABA Naoto 1996 JPN 26:39.0 +1:27.0 77.25
16 60 3150523 ANTOS Jakub 1994 CZE 26:49.3 +1:37.3 82.70
17 53 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR 26:55.5 +1:43.5 85.98
18 80 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS 26:58.6 +1:46.6 87.62
19 87 3190401 GUIGONNET Loic 1992 FRA 26:58.9 +1:46.9 87.78
20 66 3150519 FELLNER Adam 1993 CZE 27:01.6 +1:49.6 89.21
21 74 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 27:03.3 +1:51.3 90.11
22 40 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK 27:03.8 +1:51.8 90.37
23 70 3670080 LYUFT Ivan 1998 KAZ 27:09.0 +1:57.0 93.12
24 41 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 27:18.6 +2:06.6 98.20
25 75 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 27:18.8 +2:06.8 98.31
26 59 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR 27:20.7 +2:08.7 99.32
27 69 3481218 GAVRILOV Yuriy 1991 RUS 27:28.4 +2:16.4 103.39
28 83 3300374 SATO Tomoki 1993 JPN 27:28.5 +2:16.5 103.44
29 85 3190303 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 27:29.4 +2:17.4 103.92
30 58 3200642 ESCHER Toni 1990 GER 27:31.3 +2:19.3 104.92
31 44 3510440 HAMMER Reto 1992 SUI 27:32.5 +2:20.5 105.56
32 51 3421939 BJERKRHEIM Kjetil Andre 1993 NOR 27:35.6 +2:23.6 107.20
33 63 3200578 STRUEBEL Josua 1995 GER 27:38.4 +2:26.4 108.68
34 72 3300408 UDA Akihito 1995 JPN 27:39.6 +2:27.6 109.32
35 77 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN 27:39.8 +2:27.8 109.42
36 45 3430211 PRADZIAD Andrzej 1994 POL 27:40.8 +2:28.8 109.95
37 57 3690075 MARCHENKO Andriy 1994 UKR 27:45.5 +2:33.5 112.44
38 33 3200610 WINKER Christian 1996 GER 27:51.3 +2:39.3 115.51
39 76 3421379 GRAV Joergen 1992 NOR 27:54.1 +2:42.1 116.99
40 23 3700070 MICHALOVSKY Rudolf 1992 SVK 27:59.1 +2:47.1 119.63
41 25 3720014 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL 28:02.2 +2:50.2 121.27
42 64 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 28:02.5 +2:50.5 121.43
43 47 3430227 RUCKI Bartlomiej 1995 POL 28:03.8 +2:51.8 122.12
44 30 3530818 VINCENT Mason 1995 USA 28:06.0 +2:54.0 123.28
45 55 3300371 SUZUKI Takahiro 1993 JPN 28:10.7 +2:58.7 125.77
46 34 3510452 HAMMER Simon 1994 SUI 28:15.3 +3:03.3 128.20
47 54 3690097 KOPYLOV Vladyslav 1995 UKR 28:21.3 +3:09.3 131.38
48 61 3690086 CHELENKO Oleksandr 1995 UKR 28:23.6 +3:11.6 132.60
49 3 3100224 CASCAGNETTE Jordan 1991 CAN 28:24.3 +3:12.3 132.97
50 9 3422107 HULBAK Ole Sollien 1994 NOR 28:24.4 +3:12.4 133.02
51 49 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU 28:29.9 +3:17.9 135.93
52 52 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR 28:30.5 +3:18.5 136.25
53 46 3690096 LITVIN Vladyslav 1997 UKR 28:33.2 +3:21.2 137.68
53 42 3100302 THOMPSON Conor 1994 CAN 28:33.2 +3:21.2 137.68
55 50 3660083 YAKIMENKA Dzmitry 1994 BLR 28:36.0 +3:24.0 139.16
56 19 3200444 WEISHAEUPL Andreas 1992 GER 28:36.3 +3:24.3 139.32
57 35 3100290 POMEROY Carrington 1993 CAN 28:36.9 +3:24.9 139.63
58 22 3100313 DUMAS William 1996 CAN 28:41.3 +3:29.3 141.96
59 18 3100411 SHIELDS Gavin 1994 CAN 28:42.1 +3:30.1 142.38
60 28 3200355 ALRAUN Fabian 1991 GER 28:42.3 +3:30.3 142.49
61 14 3430219 BRIL Dawid 1994 POL 28:47.5 +3:35.5 145.24
62 6 3120104 NIE Han 1995 CHN 28:48.9 +3:36.9 145.98
63 39 3200692 FRIEDRICH Christian 1997 GER 28:50.2 +3:38.2 146.67
64 29 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS 28:55.4 +3:43.4 149.42
65 24 3510486 NICOLLIER Philippe 1994 SUI 28:55.5 +3:43.5 149.47
66 48 3660107 CHYCHYKAU Aleh 1996 BLR 28:58.3 +3:46.3 150.96
67 13 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 28:59.3 +3:47.3 151.48
68 43 3520061 AYCICEK Omer 1995 TUR 29:00.5 +3:48.5 152.12
69 26 3422117 RISETH Jonas 1994 NOR 29:13.5 +4:01.5 159.00
70 20 3320152 CHO Young-chan 1995 KOR 29:17.0 +4:05.0 160.85
71 36 3430264 ANTOLEC Kacper 1996 POL 29:24.3 +4:12.3 164.71
72 8 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA 29:25.1 +4:13.1 165.14
73 21 3530798 TIMMONS Will 1995 USA 29:30.1 +4:18.1 167.78
74 11 3720013 BAASANSUREN Amarsanaa 1994 MGL 29:40.5 +4:28.5 173.28
75 37 3320139 LEE Geon-yong 1993 KOR 29:51.3 +4:39.3 179.00
76 2 3421548 BANG PEDERSEN Bendik 1992 NOR 29:57.6 +4:45.6 182.33
77 38 3100297 MORIN Alexis 1993 CAN 29:59.5 +4:47.5 183.34
78 4 3120072 DU Yunpengfei 1995 CHN 30:11.5 +4:59.5 189.69
79 15 3720017 URTNASAN Batjargal 1989 MGL 30:22.5 +5:10.5 195.51
80 17 3530794 WISWELL Sam 1994 USA 30:44.4 +5:32.4 207.09
81 32 3320176 HONG Yeon-Ki 1997 KOR 30:45.3 +5:33.3 207.57
82 12 3530914 HOLLMAN Mitchell 1996 USA 31:03.2 +5:51.2 217.04
83 27 3320144 LEE Ho-jin 1995 KOR 31:10.1 +5:58.1 220.69
84 1 3530921 GEISEN Kevin 1996 USA 31:53.4 +6:41.4 243.60
85 5 3530927 MOORE Cameron 1997 USA 32:22.1 +7:10.1 258.79
86 10 3560111 STANEK Nejc 1994 SLO 34:26.6 +9:14.6 324.66
87 7 3770020 ZHARKYMBAEV Tariel 1996 KGZ 35:09.0 +9:57.0 347.09


ЖЕНЩИНЫ, 5 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

1 56 3486003 VASILIEVA Lilia 1994 RUS 14:08.6 48.11
2 64 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 14:21.9 +13.3 60.65
3 59 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 14:23.8 +15.2 62.44
4 62 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 14:34.7 +26.1 72.72
5 54 3485701 MALEVANNAIA Ksenia 1991 RUS 14:42.2 +33.6 79.79
6 53 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 14:45.1 +36.5 82.52
7 61 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS 14:47.4 +38.8 84.69
8 60 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS 14:59.7 +51.1 96.28
9 51 3195205 BENTZ Coralie 1996 FRA 15:00.6 +52.0 97.13
10 49 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 15:07.4 +58.8 103.54
11 57 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR 15:10.0 +1:01.4 105.99
12 52 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 15:11.2 +1:02.6 107.12
13 55 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 15:15.5 +1:06.9 111.18
14 58 3195192 CHOPARD LALLIER Celine 1994 FRA 15:16.2 +1:07.6 111.84
15 47 3485487 GLAVATSKIKH Oxana 1989 RUS 15:16.8 +1:08.2 112.40
16 43 3195182 DAMIANI Lea 1995 FRA 15:19.1 +1:10.5 114.57
17 46 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR 15:21.9 +1:13.3 117.21
18 41 3675041 SHURYGA Angelina 1996 KAZ 15:23.9 +1:15.3 119.10
19 48 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN 15:24.6 +1:16.0 119.76
20 45 3515253 ABDERHALDEN Jogscha 1996 SUI 15:39.0 +1:30.4 133.33
21 38 3665097 ROSHCHYNSKAYA Maryia 1997 BLR 15:42.5 +1:33.9 136.63
22 63 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA 15:51.9 +1:43.3 145.49
23 32 3535612 SULSER Elise 1993 USA 16:07.0 +1:58.4 159.73
24 30 3105244 PICHARD-JOLICOEUR Christel 1994 CAN 16:11.1 +2:02.5 163.59
25 44 3675090 TARASSOVA Anzhelika 1999 KAZ 16:16.0 +2:07.4 168.21
26 27 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL 16:18.3 +2:09.7 170.38
27 36 3695059 TARASENKO Yulia 1994 UKR 16:22.4 +2:13.8 174.25
28 17 3295336 CONFORTOLA Consuelo 1997 ITA 16:27.1 +2:18.5 178.68
29 42 3305194 TANAKA Yukari 1996 JPN 16:36.7 +2:28.1 187.73
30 25 3695069 SOLOVEI Iryna 1999 UKR 16:41.9 +2:33.3 192.63
31 29 3705049 SMERCIAKOVA Aneta 1997 SVK 16:46.3 +2:37.7 196.78
32 21 3705042 SEGECOVA Eva 1989 SVK 16:48.8 +2:40.2 199.14
33 5 3295297 COMPAGNONI Jael 1995 ITA 16:51.0 +2:42.4 201.21
34 34 3695066 NASYKO Mariya 1997 UKR 16:51.9 +2:43.3 202.06
35 26 3695091 SIHETI Oksana 1997 UKR 16:54.0 +2:45.4 204.04
36 39 3665065 BUKINICH Maryna 1994 BLR 16:56.9 +2:48.3 206.77
37 4 3125068 LI Lei 1994 CHN 16:57.0 +2:48.4 206.87
38 40 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 16:59.2 +2:50.6 208.94
39 50 3155288 KLEMENTOVA Andrea 1995 CZE 17:01.2 +2:52.6 210.83
40 24 3105206 CAMICIOLI Emma 1993 CAN 17:11.2 +3:02.6 220.25
41 18 3725014 ARIUNSANAA Enkhtuul 1996 MGL 17:11.7 +3:03.1 220.72
42 35 3785032 KAZNACENKO Marija 1993 LTU 17:13.0 +3:04.4 221.95
43 2 3105255 DICKEY Shelby 1994 CAN 17:20.9 +3:12.3 229.40
44 33 3525035 KARADEMIR Yonca 1992 TUR 17:29.6 +3:21.0 237.60
45 14 3435163 STOKFISZ Katarzyna 1996 POL 17:30.8 +3:22.2 238.73
46 1 3125092 ZHAO Yuan 1997 CHN 17:47.6 +3:39.0 254.57
47 16 3105187 VANDERZWET Kyla 1989 CAN 17:50.1 +3:41.5 256.92
48 11 3535691 KENT Meghan 1994 USA 17:59.7 +3:51.1 265.97
49 9 3535651 THOMAS Yara 1991 USA 18:09.7 +4:01.1 275.40
50 6 3535722 MALMQUIST Emma 1995 USA 18:27.0 +4:18.4 291.71
51 31 3315021 ILIC Anja 1998 SRB 18:30.1 +4:21.5 294.63
52 8 3725013 BAT-OCHIR Delgermaa 1998 MGL 18:31.5 +4:22.9 295.95
53 37 3325042 LEE Ji-yun 1994 KOR 18:33.0 +4:24.4 297.37
54 22 3325056 BAE Min-ju 1997 KOR 18:48.6 +4:40.0 312.07
55 13 3435146 CZUSZ Magdalena 1993 POL 18:51.2 +4:42.6 314.53
56 15 3085006 MOURA Bruna 1994 BRA 18:52.1 +4:43.5 315.37
57 19 3325058 KIM Eun-ji 1997 KOR 19:01.0 +4:52.4 323.76
58 10 3695089 MAZUR Daryna 1997 UKR 19:17.6 +5:09.0 339.41
59 20 3325060 KIM Bo-ra 1996 KOR 19:21.8 +5:13.2 343.37
60 12 3535537 JECH Sierra 1991 USA 19:31.3 +5:22.7 352.33
61 3 3535724 FOSTER Sierra 1994 USA 20:18.8 +6:10.2 397.11
62 7 3775011 ABDYKADYROVA Kunduz 1998 KGZ 22:44.1 +8:35.5 534.09


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB